Upload new dataset
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									5e172b5edf
								
							
						
					
					
						commit
						5e7e9fb796
					
				| @ -188,6 +188,8 @@ | |||||||
|     - [版权说明](#版权说明) |     - [版权说明](#版权说明) | ||||||
|     - [引用](#引用) |     - [引用](#引用) | ||||||
|     - [特别鸣谢](#特别鸣谢) |     - [特别鸣谢](#特别鸣谢) | ||||||
|  |       - [相关项目](#相关项目) | ||||||
|  |       - [人员](#人员) | ||||||
|   - [Star History](#star-history) |   - [Star History](#star-history) | ||||||
|   - [🌟 Contributors](#-contributors) |   - [🌟 Contributors](#-contributors) | ||||||
|   - [交流群](#交流群) |   - [交流群](#交流群) | ||||||
| @ -317,6 +319,12 @@ git clone https://github.com/SmartFlowAI/EmoLLM.git | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ### 特别鸣谢 | ### 特别鸣谢 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | #### 相关项目 | ||||||
|  | - [CPsyCoun](https://github.com/CAS-SIAT-XinHai/CPsyCoun) | ||||||
|  | - [Smile](https://github.com/qiuhuachuan/smile) | ||||||
|  | - [SoulChat](https://github.com/scutcyr/SoulChat) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | #### 人员 | ||||||
| - [上海人工智能实验室](https://www.shlab.org.cn/) | - [上海人工智能实验室](https://www.shlab.org.cn/) | ||||||
| - [闻星(浦语小助手)](https://github.com/vansin) | - [闻星(浦语小助手)](https://github.com/vansin) | ||||||
| - 阿布(北大心理学硕士) | - 阿布(北大心理学硕士) | ||||||
|  | |||||||
| @ -189,6 +189,8 @@ The Model aims to fully understand and promote the mental health of individuals, | |||||||
|     - [Authors (in no particular order)](#authors-in-no-particular-order) |     - [Authors (in no particular order)](#authors-in-no-particular-order) | ||||||
|     - [Copyright Notice](#copyright-notice) |     - [Copyright Notice](#copyright-notice) | ||||||
|     - [Acknowledgments](#acknowledgments) |     - [Acknowledgments](#acknowledgments) | ||||||
|  |       - [Related Projects](#related-projects) | ||||||
|  |       - [People](#people) | ||||||
|   - [Star History](#star-history) |   - [Star History](#star-history) | ||||||
|   - [🌟 Contributors](#-contributors) |   - [🌟 Contributors](#-contributors) | ||||||
|   - [Communication group](#communication-group) |   - [Communication group](#communication-group) | ||||||
| @ -307,10 +309,15 @@ The project is licensed under the MIT License. Please refer to the details | |||||||
|  [LICENSE](https://github.com/SmartFlowAI/EmoLLM/blob/master/LICENSE) |  [LICENSE](https://github.com/SmartFlowAI/EmoLLM/blob/master/LICENSE) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ### Acknowledgments | ### Acknowledgments | ||||||
|  | #### Related Projects | ||||||
|  | - [CPsyCoun](https://github.com/CAS-SIAT-XinHai/CPsyCoun) | ||||||
|  | - [Smile](https://github.com/qiuhuachuan/smile) | ||||||
|  | - [SoulChat](https://github.com/scutcyr/SoulChat) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | #### People | ||||||
| - [Shanghai Artificial Intelligence Laboratory](https://www.shlab.org.cn/) | - [Shanghai Artificial Intelligence Laboratory](https://www.shlab.org.cn/) | ||||||
| - [Vansin](https://github.com/vansin) | - [Vansin](https://github.com/vansin) | ||||||
| - A.bu (M.A. in Psychology, Peking University) | - A.bu (M.S. in Psychology, Peking University) | ||||||
| - [Sanbuphy](https://github.com/sanbuphy) | - [Sanbuphy](https://github.com/sanbuphy) | ||||||
| - [HatBoy](https://github.com/hatboy) | - [HatBoy](https://github.com/hatboy) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | |||||||
| @ -22,6 +22,7 @@ | |||||||
| |  *General*  |       data_pro        | Conversation | 36,500+ | | |  *General*  |       data_pro        | Conversation | 36,500+ | | ||||||
| |  *General*  | multi_turn_dataset_1  | Conversation | 36,000+ | | |  *General*  | multi_turn_dataset_1  | Conversation | 36,000+ | | ||||||
| |  *General*  | multi_turn_dataset_2  | Conversation | 27,000+ | | |  *General*  | multi_turn_dataset_2  | Conversation | 27,000+ | | ||||||
|  | |  *General*  | multi_turn_dataset_3  | Conversation | 1,517,300+ | | ||||||
| |  *General*  | single_turn_dataset_1 |      QA      | 14,000+ | | |  *General*  | single_turn_dataset_1 |      QA      | 14,000+ | | ||||||
| |  *General*  | single_turn_dataset_2 |      QA      | 18,300+ | | |  *General*  | single_turn_dataset_2 |      QA      | 18,300+ | | ||||||
| |  *General*  | self_cognition_EmoLLM |      QA      |   85+   | | |  *General*  | self_cognition_EmoLLM |      QA      |   85+   | | ||||||
| @ -40,7 +41,8 @@ | |||||||
| * 数据集 `data` 来自本项目 | * 数据集 `data` 来自本项目 | ||||||
| * 数据集 `data_pro` 来自本项目 | * 数据集 `data_pro` 来自本项目 | ||||||
| * 数据集 `multi_turn_dataset_1` 来源 [Smile](https://github.com/qiuhuachuan/smile) | * 数据集 `multi_turn_dataset_1` 来源 [Smile](https://github.com/qiuhuachuan/smile) | ||||||
| * 数据集 `multi_turn_dataset_2` 来源 [CPsyCounD](https://github.com/CAS-SIAT-XinHai/CPsyCoun) | * ⭐数据集 `multi_turn_dataset_2` 来源 [CPsyCounD](https://github.com/CAS-SIAT-XinHai/CPsyCoun) | ||||||
|  | * 数据集 `multi_turn_dataset_3` 来源 [SoulChat](https://github.com/scutcyr/SoulChat) | ||||||
| * 数据集 `single_turn_dataset_1` 来自本项目 | * 数据集 `single_turn_dataset_1` 来自本项目 | ||||||
| * 数据集 `single_turn_dataset_2` 来自本项目 | * 数据集 `single_turn_dataset_2` 来自本项目 | ||||||
| * 数据集 `self_cognition_EmoLLM` 来自本项目 | * 数据集 `self_cognition_EmoLLM` 来自本项目 | ||||||
|  | |||||||
| @ -20,6 +20,7 @@ | |||||||
| |  *General*  |       data_pro        | Conversation | 36,500+ | | |  *General*  |       data_pro        | Conversation | 36,500+ | | ||||||
| |  *General*  | multi_turn_dataset_1  | Conversation | 36,000+ | | |  *General*  | multi_turn_dataset_1  | Conversation | 36,000+ | | ||||||
| |  *General*  | multi_turn_dataset_2  | Conversation | 27,000+ | | |  *General*  | multi_turn_dataset_2  | Conversation | 27,000+ | | ||||||
|  | |  *General*  | multi_turn_dataset_3  | Conversation | 1,517,300+ | | ||||||
| |  *General*  | single_turn_dataset_1 |      QA      | 14,000+ | | |  *General*  | single_turn_dataset_1 |      QA      | 14,000+ | | ||||||
| |  *General*  | single_turn_dataset_2 |      QA      | 18,300+ | | |  *General*  | single_turn_dataset_2 |      QA      | 18,300+ | | ||||||
| |  *General*  | self_cognition_EmoLLM |      QA      |   85+   | | |  *General*  | self_cognition_EmoLLM |      QA      |   85+   | | ||||||
| @ -38,6 +39,7 @@ | |||||||
| * dataset `data_pro` from this repo | * dataset `data_pro` from this repo | ||||||
| * dataset `multi_turn_dataset_1` from [Smile](https://github.com/qiuhuachuan/smile) | * dataset `multi_turn_dataset_1` from [Smile](https://github.com/qiuhuachuan/smile) | ||||||
| * dataset `multi_turn_dataset_2` from [CPsyCounD](https://github.com/CAS-SIAT-XinHai/CPsyCoun) | * dataset `multi_turn_dataset_2` from [CPsyCounD](https://github.com/CAS-SIAT-XinHai/CPsyCoun) | ||||||
|  | * dataset `multi_turn_dataset_3` from [SoulChat](https://github.com/scutcyr/SoulChat) | ||||||
| * dataset `single_turn_dataset_1` from this repo | * dataset `single_turn_dataset_1` from this repo | ||||||
| * dataset `single_turn_dataset_2` from this repo | * dataset `single_turn_dataset_2` from this repo | ||||||
| * dataset `self_cognition_EmoLLM` from this repo | * dataset `self_cognition_EmoLLM` from this repo | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 MING_X
						MING_X